2008年南宮28公開招聘輔導(dǎo)員面試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(按分數(shù)從高到低順序)及入圍考核對象名單(打“√”標記)公布如下:
非醫(yī)類:
面試名次 | 面試序號 | 姓名 | 面試成績 | 考核對象 |
1 | 27 | 張興亮 | 82.9 | √ |
1 | 15 | 劉必善 | 82.9 | √ |
3 | 16 | 任秀瓊 | 80.8 | √ |
4 | 10 | 劉朝暉 | 79.6 | √ |
4 | 26 | 黃淑忠 | 79.6 | √ |
6 | 19 | 林曉丹 | 79.1 | |
7 | 13 | 嚴語 | 77.3 | |
8 | 24 | 李雪芳 | 77.1 | |
9 | 21 | 劉佳 | 76.9 | |
10 | 22 | 何曉丹 | 75.4 | |
11 | 25 | 何葉芳 | 75.3 | |
12 | 18 | 伍靜 | 75.1 | |
13 | 14 | 林新媚 | 74.6 | |
13 | 20 | 黃秀秀 | 74.6 | |
15 | 12 | 田燕 | 71.6 | |
16 | 11 | 徐春妹 | 71.3 | |
17 | 17 | 蔡佩英 | 70.4 | |
醫(yī)類:
面試名次 | 面試序號 | 姓名 | 面試成績 | 考核對象 |
1 | 4 | 李 巍 | 81.7 | √ |
2 | 3 | 徐 喆 | 79.8 | √ |
3 | 6 | 赫建斌 | 77.1 | √ |
4 | 2 | 鄭 琳 | 76.8 | |
5 | 8 | 蔡怡嘉 | 75.4 | |
6 | 1 | 鄭煒 | 72.6 | |
7 | 7 | 吳追樂 | 69.8 | |
8 | 5 | 陳浮蕓 | 69.1 | |
請全體考核對象于5月9日8:00到附屬第一南宮28體檢中心體檢(早上空腹)。9:30到南宮28交通路校區(qū)E教學(xué)樓心理測評室參加心理健康測試。
聯(lián)系人:胡彩香 聯(lián)系電話:13960819623
南宮28人事處
二○○八年五月八日

旗山校區(qū):福建省福州市大學(xué)新區(qū)學(xué)府北路1號(350122)烏山校區(qū):福建省福州市交通路88號(350004)中文域名:南宮28.公益版權(quán)所有:南宮28 閩ICP備05005461號

閩公網(wǎng)安備 35012102500287號